工業清洗劑配方
工業清洗劑配方
配方(重量%)
〔A〕 | 〔B〕 | 〔C〕 | ||
A. | 非離子表面活性劑(HLB13.4) | 10.0 | 20.0 | —— |
非離子表面活性劑(HLB14.1) | 10.0 | —— | —— | |
非離子表面活性劑(HLB12.6) | —— | —— | 20.0 | |
羧甲基纖維素 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
水 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | |
1%溶液濁點(C) | 76 | 71 | 45 | |
B. | 硅酸鈉(SiO2:Na2O=2.4:1) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
氫氧化鉀 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
焦磷酸鉀 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
水 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
下一篇標題:有機硅消泡劑的漂油
上一篇標題:噴霧型硬表面清洗劑配方