紡織品清洗劑配方
紡織品清洗劑配方
配方1
組分 | w/% | 組分 | w/% |
烷基苯磺酸鈉 | 10.0 | 三聚磷酸鈉 | 12.0 |
脂肪醇聚氧乙烯醚 | 2.0 | 硅酸鉀(干) | 4.0 |
烷基醇酰胺 | 3.6 | 二甲苯磺酸鉀 | 50 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 0.7 | 水 | 余量 |
配方2
組分 | w/% | 組分 | w/% |
烷基苯磺酸鈉 | 7.0 | 尿素 | 5.0 |
烷基磺酸鈉 | 13.0 | 酒精 | 2.0 |
脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉 | 1.0 | 香精 | 0.1 |
烷基醇酰胺 | 2.0 | 色素 | 適量 |
三聚磷酸鈉 | 5.0 | 水 | 余量 |
配方3
組分 | w/% | 組分 | w/% |
A.二異丁基苯氧乙氧乙基二甲基芐基氯化銨 | 18.0 | 重碳酸鈉 | 9.0 |
淀粉 | 47.4 | B.乙醇 | 6.0 |
乳糖 | 26.6 | 水 | 90.0 |
下一篇標(biāo)題:汽車擋風(fēng)玻璃清洗劑配方 配方1
上一篇標(biāo)題:精細(xì)織品清洗劑配方