農藥乳化劑
農藥乳化劑單體600#、600-1#、600-2#、600-3#、BY-110、BY-112、BY-120、BY-130、BY-140、400#、403#、1601#、1602#
規 格 | 外 觀 (25℃) | 濁 點 (℃) | pH 值 (1%水溶液) | 水 分(%) | HLB值 | 應 用 |
600# | 淺黃色膏體 | 60~65 | 5~7 | ≤0.5 | 12~16 | 可溶于水、甲醇、苯、甲苯等溶劑,具有良好的分散、潤濕、滲透、粘著等作用,是農藥乳化劑的重要非離子單體,也用作O/W型乳化劑、潤濕劑、凈洗劑、高溫勻染劑等。 |
600-1# | 70~80 | 5~7 | ≤0.5 | |||
600-2# | 80~90 | 5~7 | ≤0.5 | |||
600-3# | 90~100 | 5~7 | ≤0.5 | |||
BY-110 | 淺黃色透明油狀物 | 皂化值95±5 | 5~7 | ≤0.5 | 10~16 | 易溶于水及有機溶劑,可與陰離子表面活性劑混配。用作各種有機磷、有機氯農藥乳化劑的高效單體,還可作可濕性粉劑的乳化劑。 |
BY-112 | 55~65 | 5~7 | ≤0.5 | |||
BY-120 | 淡黃色或棕黃色油狀液體至膏體 | 75~86 | 5~7 | ≤0.5 | ||
BY-130 | 85~94 | 5~7 | ≤0.5 | |||
BY-140 | ≥95 | 5~7 | ≤0.5 | |||
400# | 淡黃至棕黃色粘稠體 | 66~72 | 5~7 | ≤0.5 | 12~17 | 與陰離子表面活性劑混配,制成的農藥乳化劑可用于各類除蟲菊酯乳油的配制,也可用作工業乳化劑。 |
403# | ≥90 | 5~7 | ≤0.5 | |||
1601# | 淡黃色膏體或液體 | 73~79 | 5~7 | ≤0.5 | 16.9 | 在一般工業中作乳化劑、潤濕劑,是有機磷、有機氯農藥乳化劑的高效單體,具有良好的分散、潤濕、滲透、粘著作用。 |
1602# | 73~79 | 5~7 | ≤0.5 | 16 |
【包裝與貯運】
200Kg鐵桶、50Kg塑料桶包裝。貯存于陰涼干燥通風處,保質期二年。